2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517
2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517

$194,000

2920 ROBERTS Drive #1, Woodridge, IL, 60517

ACTIVE

Mortgage calculator

Estimate your Principal and Interest monthly payment. Don't forget you will need to add in property Taxes, homeowners Insurance, and possibly additional amounts (e.g., HOA fees) for total monthly PITI amounts.

inception-app-prod/ZmQ3ODU4ZWItZWEyNC00OTI5LTg5YzktYmYwMzE3YTFjZDVj/content/2022/10/7d92ff7599fc2efa9e3e9af25f560dd1754c0166.jpg

Quick Search Fox River Valley properties here ...

Enter city, zip, neighborhood, address…
Loading in progress…
No results found
Type in anything you’re looking for